A nossa energia.








| Output Voltage | AC 220V/50Hz |
| Output Power | 4000W |
| Peak Starting Power | 12000W/2s |
| Output Current | Waterproof 10A/16A |
| Welding Current | 30-240A |
| Electrode Diameter | Φ1.6 mm/Φ1/16″, Φ2.5 mm/Φ3/32″, Φ3.2 mm/Φ1/8″, Φ4.0 mm/Φ5/32″, Φ5.0 mm/Φ3/16″ |
| Suitable Material | Low Carbon Steel, High Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel, etc. |
| Cutting Current | 20-80A |
| Plasma Cutting Thickness | 25mm |
| Using Plasma Gas | Compressed Gas |
| Cutting Torch | Air-Cool |
| Battery Mounting Method | Built-in Battery |
| Battery Capacity | 24115Wh (LiFePO4) |
| Protection Function | Overload, Undervoltage, Short Circuit, Leakage, Abnormal |
| Protection Class | IP54 (All-Weather Design – Rain, Heat & Dust Resistant) |
| Bluetooth System | Android, iOS |
| Ambient Temp. | -20℃ to 55℃ |
| Charging Time | 6-6.5h |
| Size | 1211x620x975mm (47.68″ x 24.41″ x 38.39″) |
| Weight | 312 kg (687.8 lbs) |
Apreciamos a participação de distribuidores, revendedores e parceiros da indústria em todo o mundo. Entre em contato conosco com seu mercado-alvo, histórico empresarial e interesses em parcerias para explorarmos oportunidades.
Oferecemos assistência na seleção de produtos, orientação técnica, suporte operacional, solução de problemas e serviço pós-venda, tudo isso com o apoio de nossa crescente rede de parceiros no exterior.
Avaliamos as condições de trabalho reais, as cargas de equipamentos, os ambientes de operação e os requisitos de segurança para recomendar soluções de energia adequadas para cada projeto.
Sim. Oferecemos seleção de produtos, ajustes de configuração e soluções personalizadas com base em sua aplicação, requisitos de potência, condições de operação e normas elétricas locais.
Somos um fabricante de armazenamento de energia industrial com capacidade interna de P&D e fabricação, abrangendo eletrônica de potência, sistemas de carregamento, gerenciamento de baterias e integração de sistemas completos.
A Nanjing Lestar Power Stations Co., Ltd. é nossa empresa-mãe, com as marcas LESTAR, SOFIMO e Suxiaodian. Com recursos compartilhados de P&D e produção, atendemos diferentes mercados com soluções de energia móvel industrial.