A nossa energia.







| Output Voltage & Frequency | AC 110V/220V 50/60Hz |
| Rated Output Power | 3500W / 5000W |
| Peak Starting Power | 10500W / 15000W (2s) |
| Output Current & Sockets | Waterproof 10A/16A |
| Battery Mounting Method | Built-in Battery |
| Rated Energy / Capacity | 10342Wh (LiFePO4) |
| Protection Function | Overload, Undervoltage, Short Circuit, Leakage, Abnormal |
| Fire Extinguishing Device | FK-5-1-12 Agent |
| Protection Class | IP54 (All-Weather Rainproof, Dustproof, and Heat-Resistant) |
| LED Light | 100W*2/3.2m |
| Ambient Temp. | -20℃ to 55℃ |
| Charging Time | 6-7h |
| Size | 670x648x667mm (26.38″ x 25.51″ x 26.26″) |
| Weight | 114 kg (251.3 lbs) |
| 26 Electric Hammer Φ14 Drill | 6385 |
| Jackhammer | 22.9 hours |
| 350 Cut-off Saw | 15.1 hours |
| 110 Cutterbar | 40.3 hours |
| 100 Angle Grinder | 62.1 hours |
| Electric Wrench (Charge Times) | 112 |
| 100W LED Light | 102.9 hours |
| Floor Fan | 206.2 hours |
| Desktop | 89.3 hours |
| 70 Inch Color TV | 109.9 hours |
Apreciamos a participação de distribuidores, revendedores e parceiros da indústria em todo o mundo. Entre em contato conosco com seu mercado-alvo, histórico empresarial e interesses em parcerias para explorarmos oportunidades.
Oferecemos assistência na seleção de produtos, orientação técnica, suporte operacional, solução de problemas e serviço pós-venda, tudo isso com o apoio de nossa crescente rede de parceiros no exterior.
Avaliamos as condições de trabalho reais, as cargas de equipamentos, os ambientes de operação e os requisitos de segurança para recomendar soluções de energia adequadas para cada projeto.
Sim. Oferecemos seleção de produtos, ajustes de configuração e soluções personalizadas com base em sua aplicação, requisitos de potência, condições de operação e normas elétricas locais.
Somos um fabricante de armazenamento de energia industrial com capacidade interna de P&D e fabricação, abrangendo eletrônica de potência, sistemas de carregamento, gerenciamento de baterias e integração de sistemas completos.
A Nanjing Lestar Power Stations Co., Ltd. é nossa empresa-mãe, com as marcas LESTAR, SOFIMO e Suxiaodian. Com recursos compartilhados de P&D e produção, atendemos diferentes mercados com soluções de energia móvel industrial.